GOOD STANDING CERTIFICATE STATE FILING FEES
State Corp LLC    State Corp LLC    State Corp LLC
Alabama $105 $15   Louisiana $22 $22   Ohio $5 $5
Alaska $10 $10   Maine $5 $5   Oklahoma $20 $20
Arizona $45 $45   Maryland $40 $40   Oregon $10 $10
Arkansas $28 $28   Massachusetts $12 $25   Pennsylvania $40 $40
California $45 $45   Michigan $10 $10   Rhode Island $20 $20
Colorado $0 $0   Minnesota $50 $50   South Carolina $10 $10
Connecticut $20 $25   Mississippi $27 $27   South Dakota $15 $15
Delaware $60 $60   Missouri $10 $10   Tennessee $20 $20
Florida $6 $9.50   Montana $15 $15   Texas $15 $15
Georgia $10 $10   Nebraska $10 $10   Utah $12 $12
Hawaii $7.50 $7.50   Nevada $100 $100   Vermont $20 $20
Idaho $11.50 $11.50   New Hampshire $5 $5   Virginia $6 $6
Illinois $25.50 $27.00   New Jersey $40 $40   Washington $40 $40
Indiana $21.42 $21.42   New Mexico $50 $25   Washington DC N/A N/A
Iowa $5.00 $5.00   New York $50 $50   West Virginia $15 $15
Kansas $12.50 $12.50   North Carolina $12 $12   Wisconsin $10 $10
Kentucky $10.00 $10.00   North Dakota $20 $20   Wyoming $10 $10
GetIncNow.com