good standing certificate
                GOOD STANDING CERTIFICATE FILING FEES
                                        (includes ALL state filing fees)                         
State Corporation LLC    State Corporation LLC    State Corporation LLC
Alabama $150.00 $60.00   Louisiana * $67.00 $67.00   Ohio * $50.00 $50.00
Alaska * $55.00 $55.00   Maine * $50.00 $50.00   Oklahoma * $65.00 $65.00
Arizona * $90.00 $90.00   Maryland * $85.00 $85.00   Oregon $55.00 $55.00
Arkansas * $73.00 $73.00   Massachusetts $57.00 $70.00   Pennsylvania $85.00 $85.00
California * $60.00 $60.00   Michigan $55.00 $55.00   Rhode Island $65.00 $65.00
Colorado $45.00 $45.00   Minnesota $95.00 $95.00   South Carolina $55.00 $55.00
Connecticut * $65.00 $70.00   Mississippi * $72.00 $72.00   South Dakota $60.00 $60.00
Delaware $105.00 $105.00   Missouri * $55.00 $55.00   Tennessee $65.00 $65.00
Florida * $54.50 $50.75   Montana $60.00 $60.00   Texas * $60.00 $60.00
Georgia * $55.00 $55.00   Nebraska $55.00 $55.00   Utah * $57.00 $57.00
Hawaii * $52.50 $52.50   Nevada * $95.00 $95.00   Vermont $65.00 $65.00
Idaho * $56.50 $56.50   New Hampshire $50.00 $50.00   Virginia $51.00 $51.00
Illinois $70.50 $72.00   New Jersey $85.00 $85.00   Washington $85.00 $85.00
Indiana * $66.42 $66.42   New Mexico $95.00 $70.00   Washington DC N/A N/A
Iowa * $50.00 $50.00   New York $105.00 $105.00   West Virginia $60.00 $60.00
Kansas * $57.50 $57.50   North Carolina * $57.00 $57.00   Wisconsin * $55.00 $55.00
Kentucky * $55.00 $55.00   North Dakota $65.00 $65.00   Wyoming $55.00 $55.00
*  = same day service available
Order a Good Standing Certificate in ANY State NOW